Carril ligero estándar de EE. UU. Para el parámetro del producto ferroviario (especificación) Detalles de producción Entrega, envío y servicio Detalles de empaquetado: en paquete o a granel Detalle de la entrega: según sus requisitos, acepte el pago de L / C o de T / T
Carril ligero estándar de los EEUU para el ferrocarril
Parámetro del producto (especificación)
AMERICAN STANDARD STEEL RAIL | |||||||
TAMAÑO | DIMENSIÓN (mm) | PESO (kg / m) | MATERIAL | LONGITUD (m) | |||
CABEZA A (mm) | ALTURA B (mm) | BASE C (mm) | WEB D (mm) | ||||
ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A / 1100 | 12-25 |
ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A / 1100 | 12-25 |
Detalles de producción
Entregar, envío y servicio
Detalles de empaquetado: en paquete o en bulto
Detalle de la entrega: según sus requisitos, acepte el pago de L / C o de T / T
Si va a vender al por mayor el tren ligero estándar de los EE. UU. Para ferrocarriles hechos en China, invitamos a consultar la lista de precios y la cotización con nosotros. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores de China, bienvenidos a comprar los productos de las famosas marcas en existencia a precios económicos.