Carril estándar de JIS para el parámetro (especificación) del producto ferroviario Detalles de la producción entrega, envío y servicio Detalles de empaquetado: en paquete o en bulto Detalle de la entrega: según sus requisitos, acepte el pago de L / C o de T / T
Ferrocarril estándar de JIS para el ferrocarril
Parámetro del producto (especificación)
JISE1103 / 1101 ESTÁNDAR | |||||||
TAMAÑO | DIMENSIÓN (mm) | PESO (kg / m) | MATERIAL | LONGITUD (m) | |||
CABEZA A (mm) | ALTURA B (mm) | BASE C (mm) | WEB D (mm) | ||||
JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 55Q | 10 |
JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 55Q | 10 |
JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 55Q | 10 |
JIS 37 A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | U71Mn | 10 |
JIS 50 N | sesenta y cinco | 153 | 127 | 15 | 50.4 | U71Mn | 10 |
CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10 |
CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10 |
Detalles de producción
Entregar, envío y servicio
Detalles de empaquetado: en paquete o en bulto
Detalle de la entrega: según sus requisitos, acepte el pago de L / C o de T / T
Si va a vender al por mayor el ferrocarril estándar JIS para ferrocarriles hechos en China, invitamos a consultar la lista de precios y el presupuesto con nosotros. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores de China, bienvenidos a comprar los productos de las famosas marcas en existencia a precios económicos.