Riel estándar de BS para el parámetro (especificación) del producto ferroviario Detalles de producción Entrega, envío y servicio Detalles de empaquetado: en paquete o a granel Detalle de la entrega: según sus requisitos, acepte el pago de L / C o de T / T
BS Standard Rail para el ferrocarril
Parámetro del producto (especificación)
BS11-1985 ESTÁNDAR | |||||||
TAMAÑO | DIMENSIÓN (mm) | PESO (kg / m) | MATERIAL | LONGITUD (m) | |||
CABEZA A (mm) | ALTURA B (mm) | BASE C (mm) | WEB D (mm) | ||||
50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
60 R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900A | 8-25 |
75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.185 | 900A | 8-25 |
113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Detalles de producción
Entregar, envío y servicio
Detalles de empaquetado: en paquete o en bulto
Detalle de la entrega: según sus requisitos, acepte el pago de L / C o de T / T
Si va a vender al por mayor el ferrocarril estándar BS para ferrocarriles hechos en China, invitamos a consultar la lista de precios y la cotización con nosotros. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores de China, bienvenidos a comprar los productos de las famosas marcas en existencia a precios económicos.